2024년 7월 22일(월) ~ 10월 4일(금)
(23:59 까지 접수)
본 공모전은 다문화교육 우수사례 발굴 및 확산을 통한 우리 사회의 다문화 인식개선 및 다문화교육 활성화를 위해 개최하는 공모전입니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
공모작 접수
2024년 7월 22일(월)~10월 4일(금)
작품 심사 및 공개 표절 심사
2024년 11월 중
수상자 발표
2024년 11월 중 (※ 변동 가능)
시상식
2024년 12월 중
(23:59 까지 접수, 기한연장)
본 공모전은 다문화교육 우수사례 발굴 및 확산을 통한 우리 사회의 다문화 인식개선 및 다문화교육 활성화를 위해 개최하는 공모전입니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
공모작 접수
2024년 7월 22일(월) ~ 10월 11일(금)
작품 심사 및 공개 표절 심사
2024년 11월 중
수상자 발표
2024년 11월 중
(※ 변동 가능)
시상식
2024년 12월 중
공모 부문 | 공모 분야 | 참가 대상 | |
다문화 인식 개선 | 그 리 기 | 그림 | 초 · 중 · 고 학생 |
포스터 | |||
네컷 만화 | |||
UCC | 누구나 (개인 또는 팀) | ||
다문화 실천 사례 | 교육자료 | 교원 · 강사 | |
교육수기 | 초 · 중 · 고 학생 | ||
교원 · 강사 | |||
일반인 | |||
상담사례 | 상담(교)사 |
공모 부문 | 분야 | 참가 대상 | |
다문화 인식개선 | 그리기 | 그림 | 초 · 중 · 고 학생 |
포스터 | |||
네컷만화 | |||
UCC | 누구나(개인 또는 팀) | ||
다문화 실천사례 | 교육자료 | 교원 · 강사 | |
교육수기 | 초 · 중 · 고 학생 | ||
교원 · 강사 | |||
일반인 | |||
상담사례 | 상담(교)사 |
총 48편 / 총 상금 2,230만원
교육부장관상 22편, 국가평생진흥원장상 26편
공모 부문 | 분야 | 참가 대상 | 최우수 | 우수 | 장려 | 소계 | |
다문화 인식개선 | 그리기 | 그림 | 초 · 중 · 고 학생 | 1 | 3 | 6 | 10 |
포스터 | |||||||
네컷만화 | |||||||
UCC | 누구나(개인 또는 팀) | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
다문화 실천사례 | 교육자료 | 교원 · 강사 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
교육수기 | 초 · 중 · 고 학생 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
교원 · 강사 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
일반인 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
상담사례 | 상담(교)사 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
합계 | 7 | 15 | 26 | 48 | |||
훈격 | 교육부장관상 | 진흥원장상 | |||||
시상금 | 100만원 | 50만원 | 30만원 |
※ 시상계획은 공모 접수 상황과 심사 결과에 따라 일부 조정 가능
총 48편
총 상금 2,230만원
교육부장관상 22편
국가평생진흥원장상 26편
공모 분야 | 최우수 | 우수 | 장려 | 소계 | |
그 리 기 | 그림 | 1 | 3 | 6 | 10 |
포스터 | |||||
네컷 만화 | |||||
UCC | 1 | 2 | 3 | 6 | |
교육자료 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
교육수기 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
1 | 3 | 6 | 10 | ||
1 | 1 | 2 | 4 | ||
상담사례 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
합계 | 7 | 15 | 26 | 48 | |
훈격 | 교육부 장관상 | 진흥원장상 | |||
시상금 | 100 만원 | 50 만원 | 30 만원 |
※ 시상계획은 공모 접수 상황과 심사 결과에 따라 일부 조정 가능
다문화교육 6대 요소
상호 이해와 공존을 위한 지식, 기술, 태도를
익히는데 필수적인 교육 요소
요소 | 내용 |
평등성 | 국가, 민족, 인종, 성, 신체적 능력, 사회 계층은 다르지만, 인간은 모두 평등하다는 긍정적인 태도와 가치 |
반편견 | 선입견, 편견, 고정관념 및 차별 대우에 대한 비판적인 사고를 형성하고, 이러한 문제에 직면했을 때 대처할 수 있는 능력 |
정체성 | 긍정적인 자아개념과 자아 정체감, 집단 정체감 형성 |
다양성 | 유사성과 차이점을 가지고 있는 다양한 개인과 집단이 존재하는 것을 알고, 이러한 다양성을 존중하는 마음 |
문화 이해 | 문화 간의 유사점과 차이점을 알고 각 문화에 대한 이해와 존중심을 기르며, 다양한 문화에 대한 긍정적인 태도를 기르는 것 |
협력 | 다양한 사람들과의 상호작용 능력과 협동 능력 (공동체를 유지하기 위한 사람들의 노력과 일) |
다문화교육 6대 요소
상호 이해와 공존을 위한 지식, 기술, 태도를 익히는데 필수적인 교육 요소
요소 | 내용 |
평등성 | 국가, 민족, 인종, 성, 신체적 능력, 사회 계층은 다르지만, 인간은 모두 평등하다는 긍정적인 태도와 가치 |
반편견 | 선입견, 편견, 고정관념 및 차별 대우에 대한 비판적인 사고를 형성하고, 이러한 문제에 직면했을 때 |
정체성 | 긍정적인 자아개념과 자아 정체감, 집단 정체감 형성 |
다양성 | 유사성과 차이점을 가지고 있는 다양한 개인과 집단이 존재하는 것을 알고, 이러한 다양성을 존중하는 마음 |
문화이해 | 문화 간의 유사점과 차이점을 알고 각 문화에 대한 이해와 존중심을 기르며, 다양한 문화에 대한 긍정적인 |
협력 | 다양한 사람들과의 상호작용 능력과 협동 능력 (공동체를 유지하기 위한 사람들의 노력과 일) |
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 |
| 40점 |
독창성 |
| 30점 |
활용도 |
| 30점 |
합계 | 100점 |
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 |
| 40점 |
독창성 |
| 20점 |
완성도 |
| 20점 |
활용도 |
| 20점 |
합계 | 100점 |
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 |
| 30점 |
창의성 |
| 20점 |
전문성 |
| 20점 |
적용 가능성 |
| 30점 |
합계 | 100점 |
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 |
| 25점 |
내용 적합성 |
| 50점 |
작품성 |
| 25점 |
합계 | 100점 |
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 |
| 30점 |
전문성 |
| 50점 |
적용 가능성 |
| 20점 |
합계 | 100점 |
📞 (중앙다문화교육센터) 02-3780-9784
📞 (운영사무국) 070-8027-2922
📧 help@16th-mcbp.com
※ 전화 문의 12:00~18:00 운영 (주말 및 공휴일 제외)
참가자는 공모전 접수 시 아래 사항에
동의한 것으로 간주합니다.
(중앙다문화교육센터) 02-3780-9784
※ 전화 문의 12:00~18:00 운영 (주말 및 공휴일 제외)
참가자는 공모전 접수 시 아래 사항에 동의한 것으로 간주합니다.